Сварочные генераторы, Однофазные сварочные генераторы 220 В
Сварочный генератор ТСС PRO DGW 3.0/250ES-R в Симферополе
- Оборудование
- Генераторы
- Сварочные генераторы
- Сварочный генератор ТСС PRO DGW 3.0/250ES-R в Симферополе
- ВКонтакте
- Viber
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
185100 ₽
В корзину
В корзине
Задать вопрос инженеру

Удалить из избранного
Добавить в избранное
Уважаемые Клиенты! Для уточнения стоимости монтажа и ПНР отправьте ТЗ на почту info@der-com.ru или позвоните нашим инженерам по телефону 8 (800) 551-88-07
Характеристики
Модель
ТСС PRO DGW 3.0/250ES-R
Уровень шума
67 дБ
Мощность основная, кВт
3
Все характеристики
Характеристики
Основные характеристики |
|
Модель | ТСС PRO DGW 3.0/250ES-R |
Уровень шума | 67 дБ |
Мощность основная, кВт | 3 |
Расход топлива при 75% нагрузке | 1.9 л/ч |
Объем топливного бака | 12.5 л |
Напряжение, В | 230 В |
Страна производства | Китай |
Топливо | дизель |
Мощность максимальная, кВт | 3 |
Число фаз | 1 |
Инверторная модель | нет |
Тип генератора | Синхронный |
Пуск | с электростартером |
Степень автоматизации | с ручным запуском |
Исполнение | в кожухе |
Функция сварки | да |
Степень защиты | IP 23 |
Род сварочного тока | Постоянный |
Диаметр электродов / проволоки | 1.6-5 мм |
Сварочный ток максимальный | 250 А |
Сварочный ток минимальный | 70 А |
Характеристики двигателя |
|
Производитель двигателя | TSS |
Модель двигателя | 192F |
Система охлаждения | воздушная |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Габаритные характеристики |
|
Длина, мм | 875 |
Ширина, мм | 505 |
Высота, мм | 675 |
Масса | 155 кг |
Гарантия |
|
Гарантия | 1 год |
Скачать КП

Последние просмотренные товары
Под заказ
Мощность основная, кВт | 33.6 |
Напряжение, В | 230/400 В |
Топливо | дизель |
Степень автоматизации | с ручным запуском |
Исполнение | в контейнере |
В наличии
Арт. ПУ-ДГУ-00P-100
Номинальная мощность, кВт | 100 |
Степень автоматизации | 1 |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Вариант исполнения | Premium |
Силовые комплектующие | Mitsubishi Electric |
Под заказ
Мощность основная, кВт | 80 |
Напряжение, В | 230/400 В |
Топливо | дизель |
Степень автоматизации | с автозапуском |
Исполнение | открытого типа |
Поделиться
- ВКонтакте
- Viber
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚