ТО ДГУ 1105 кВт
Мощность основная, кВт | 1105 |
Модель ДГУ | Pramac GSW1510P |
Мощность резервная, кВт | 1215 |
Модель двигателя | Perkins 4012-46TWG3A |
Объем масляной системы | 177 л. |
Объем системы охлаждения | 196 л. |
Тип обслуживания | ТО-1 |
Мощность основная, кВт | 1105 |
Модель ДГУ | Pramac GSW1510P |
Мощность резервная, кВт | 1215 |
Модель двигателя | Perkins 4012-46TWG3A |
Объем масляной системы | 177 л. |
Объем системы охлаждения | 196 л. |
Тип обслуживания | ТО-2 |
Мощность основная, кВт | 1105 |
Модель ДГУ | Pramac GSW1510P |
Мощность резервная, кВт | 1215 |
Модель двигателя | Perkins 4012-46TWG3A |
Объем масляной системы | 177 л. |
Объем системы охлаждения | 196 л. |
Тип обслуживания | Нагрузочные испытания |
Наш сайт использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопку ОК. Условия политики.